Сегодня, 25 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах. Для его реализации потребуется $ 2 млрд, пояснил генсек, представляя план в ходе видеоконференции.
Цель плана — защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару. Он предполагает доставку различных средств медицинского назначения, оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего. Также готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения.
Как сообщало EADaily , по данным глобального мониторинга на сегодня общее количество заразившихся в мире составляет 440 318 человек. 19 752 — скончались, 112 015 — выздоровели.
Данные по странам — статистика портала worldometer
Страна (на английском) | Всего зараженных | Новые случаи | Всего умерли | Умерли за сегодня | Всего выздоровели | Болеют сейчас | В тяжелом состоянии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 81,218 | +47 | 3,281 | +4 | 73,650 | 4,287 | 1,399 |
Italy | 69,176 | 6,820 | 8,326 | 54,030 | 3,393 | ||
USA | 55,081 | +225 | 785 | +5 | 379 | 53,917 | 1,175 |
Spain | 47,610 | +5,552 | 3,434 | +443 | 5,367 | 38,809 | 2,636 |
Germany | 35,704 | +2,713 | 181 | +22 | 3,540 | 31,983 | 23 |
Iran | 27,017 | +2,206 | 2,077 | +143 | 9,625 | 15,315 | |
France | 22,304 | 1,100 | 3,281 | 17,923 | 2,516 | ||
Switzerland | 10,537 | +660 | 149 | +27 | 131 | 10,257 | 141 |
S. Korea | 9,137 | +100 | 126 | +6 | 3,730 | 5,281 | 59 |
UK | 8,227 | +150 | 433 | +11 | 135 | 7,659 | 20 |
Netherlands | 6,412 | +852 | 356 | +80 | 3 | 6,053 | 582 |
Austria | 5,588 | +305 | 30 | +2 | 9 | 5,549 | 28 |
Belgium | 4,937 | +668 | 178 | +56 | 547 | 4,212 | 474 |
Portugal | 2,995 | +633 | 43 | +10 | 22 | 2,930 | 61 |
Norway | 2,971 | +105 | 14 | +2 | 6 | 2,951 | 57 |
Canada | 2,792 | 26 | 185 | 2,581 | 1 | ||
Sweden | 2,526 | +227 | 44 | +4 | 16 | 2,466 | 158 |
Australia | 2,431 | +114 | 9 | +1 | 118 | 2,304 | 11 |
Brazil | 2,274 | +27 | 47 | +1 | 2 | 2,225 | 18 |
Israel | 2,170 | +240 | 5 | +2 | 58 | 2,107 | 37 |
Turkey | 1,874 | +2 | 44 | 1,830 | |||
Malaysia | 1,796 | +172 | 19 | +3 | 199 | 1,578 | 64 |
Denmark | 1,715 | +124 | 34 | +2 | 1 | 1,680 | 69 |
Czechia | 1,497 | +103 | 5 | +2 | 10 | 1,482 | 19 |
Ireland | 1,329 | 7 | 5 | 1,317 | 29 | ||
Japan | 1,193 | 43 | 285 | 865 | 54 | ||
Chile | 1,142 | +220 | 3 | +1 | 22 | 1,117 | 7 |
Luxembourg | 1,099 | 8 | 6 | 1,085 | 3 | ||
Ecuador | 1,082 | 27 | 3 | 1,052 | 2 | ||
Pakistan | 1,022 | +50 | 8 | +1 | 21 | 993 | 5 |
Poland | 957 | +56 | 13 | +3 | 2 | 942 | 3 |
Thailand | 934 | +107 | 4 | 70 | 860 | 11 | |
Romania | 906 | +112 | 13 | +1 | 86 | 807 | 18 |
Saudi Arabia | 900 | +133 | 2 | +1 | 29 | 869 | |
Finland | 880 | +88 | 3 | +2 | 10 | 867 | 22 |
Indonesia | 790 | +104 | 58 | +3 | 31 | 701 | |
Greece | 743 | 20 | 29 | 694 | 35 | ||
Iceland | 737 | +89 | 2 | 56 | 679 | 11 | |
Diamond Princess | 712 | 10 | 587 | 115 | 15 | ||
South Africa | 709 | +155 | 12 | 697 | 2 | ||
Russia | 658 | +163 | 1 | 29 | 628 | 8 | |
Philippines | 636 | +84 | 38 | +3 | 26 | 572 | 1 |
Singapore | 631 | +73 | 2 | 156 | 473 | 17 | |
India | 606 | +70 | 10 | 42 | 554 | ||
Slovenia | 528 | +48 | 5 | +1 | 10 | 513 | 14 |
Qatar | 526 | 41 | 485 | 6 | |||
Panama | 443 | 6 | 1 | 436 | 33 | ||
Egypt | 442 | +40 | 21 | +1 | 80 | 341 | |
Bahrain | 419 | +27 | 3 | 177 | 239 | 2 | |
Croatia | 418 | +36 | 1 | 16 | 401 | 6 | |
Peru | 416 | 7 | 1 | 408 | 9 | ||
Hong Kong | 410 | +23 | 4 | 102 | 304 | 4 | |
Mexico | 405 | +38 | 5 | +1 | 4 | 396 | 1 |
Estonia | 404 | +35 | 8 | 396 | 5 | ||
Dominican Republic | 392 | +80 | 10 | +4 | 3 | 379 | |
Argentina | 387 | 7 | +1 | 52 | 328 | ||
Serbia | 384 | +81 | 4 | +1 | 15 | 365 | 21 |
Colombia | 378 | 3 | 6 | 369 | |||
Iraq | 346 | +30 | 29 | +2 | 103 | 214 | |
Lebanon | 333 | +15 | 4 | 8 | 321 | 4 | |
UAE | 333 | +85 | 2 | 52 | 279 | 2 | |
Armenia | 265 | +16 | 16 | 249 | 6 | ||
Algeria | 264 | 19 | 65 | 180 | |||
Lithuania | 255 | +46 | 4 | +2 | 1 | 250 | 1 |
Taiwan | 235 | +19 | 2 | 29 | 204 | ||
Hungary | 226 | +39 | 10 | +1 | 21 | 195 | 6 |
Latvia | 221 | +24 | 1 | 220 | |||
Bulgaria | 220 | +2 | 3 | 4 | 213 | 8 | |
Slovakia | 216 | +12 | 7 | 209 | 2 | ||
New Zealand | 205 | 22 | 183 | ||||
Kuwait | 195 | +4 | 43 | 152 | 6 | ||
Uruguay | 189 | 189 | 3 | ||||
Andorra | 188 | +24 | 1 | 1 | 186 | 6 | |
San Marino | 187 | 21 | 4 | 162 | 12 | ||
Costa Rica | 177 | 2 | 2 | 173 | 4 | ||
North Macedonia | 177 | +29 | 2 | 1 | 174 | 1 | |
Tunisia | 171 | +57 | 4 | 2 | 165 | 11 | |
Morocco | 170 | 5 | 6 | 159 | 1 | ||
Bosnia and Herzegovina | 168 | 3 | 2 | 163 | 1 | ||
Jordan | 154 | 1 | 153 | ||||
Albania | 146 | +23 | 5 | 17 | 124 | 3 | |
Vietnam | 141 | +7 | 17 | 124 | 3 | ||
Faeroe Islands | 132 | +10 | 38 | 94 | 2 | ||
Malta | 129 | +19 | 2 | 127 | 1 | ||
Moldova | 125 | 1 | 2 | 122 | 20 | ||
Cyprus | 124 | 3 | 3 | 118 | 3 | ||
Burkina Faso | 114 | 4 | 7 | 103 | |||
Ukraine | 113 | +11 | 4 | +1 | 1 | 108 | |
Brunei | 109 | +5 | 2 | 107 | 1 | ||
Sri Lanka | 102 | 3 | 99 | 2 | |||
Oman | 99 | +15 | 17 | 82 | |||
Senegal | 99 | +13 | 9 | 90 | |||
Réunion | 94 | 1 | 93 | ||||
Cambodia | 93 | +2 | 6 | 87 | 1 | ||
Venezuela | 91 | +7 | 15 | 76 | 2 | ||
Azerbaijan | 87 | 2 | +1 | 10 | 75 | 6 | |
Belarus | 86 | +5 | 29 | 57 | 2 | ||
Kazakhstan | 80 | +8 | 80 | ||||
Afghanistan | 79 | +5 | 2 | +1 | 2 | 75 | |
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | |||
Georgia | 73 | +3 | 10 | 63 | 1 | ||
Ivory Coast | 73 | 2 | 71 | ||||
Cameroon | 70 | +4 | 1 | 2 | 67 | ||
Ghana | 68 | +15 | 3 | +1 | 65 | ||
Palestine | 62 | +2 | 16 | 46 | |||
Martinique | 57 | 1 | 56 | 7 | |||
Trinidad and Tobago | 57 | 57 | |||||
Uzbekistan | 56 | +6 | 56 | 4 | |||
Montenegro | 52 | +5 | 1 | 51 | |||
Liechtenstein | 51 | 51 | |||||
DRC | 48 | +3 | 2 | 46 | |||
Mauritius | 48 | +6 | 2 | 46 | 1 | ||
Cuba | 48 | 1 | 1 | 46 | 2 | ||
Nigeria | 46 | +2 | 1 | 2 | 43 | ||
Kyrgyzstan | 44 | +2 | 44 | ||||
Rwanda | 40 | 40 | |||||
Bangladesh | 39 | 5 | +1 | 7 | 27 | ||
Channel Islands | 39 | +3 | 39 | ||||
Paraguay | 37 | +10 | 3 | +1 | 34 | 1 | |
Honduras | 36 | +6 | 36 | ||||
Mayotte | 36 | 36 | |||||
Bolivia | 32 | +3 | 32 | ||||
Macao | 30 | +1 | 10 | 20 | |||
Jamaica | 25 | +4 | 1 | 2 | 22 | ||
French Polynesia | 25 | 25 | |||||
Kenya | 25 | 25 | |||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | ||||
French Guiana | 23 | 6 | 17 | ||||
Isle of Man | 23 | 23 | |||||
Togo | 23 | +3 | 1 | 22 | |||
Guatemala | 21 | 1 | 20 | ||||
Madagascar | 19 | +2 | 19 | ||||
Barbados | 18 | 18 | |||||
Aruba | 17 | 1 | 16 | ||||
Gibraltar | 15 | 5 | 10 | ||||
New Caledonia | 14 | +4 | 14 | ||||
Uganda | 14 | +5 | 14 | ||||
Maldives | 13 | 8 | 5 | ||||
Ethiopia | 12 | 12 | |||||
Tanzania | 12 | 12 | |||||
Zambia | 12 | +9 | 12 | ||||
Djibouti | 11 | +8 | 11 | ||||
Mongolia | 10 | 10 | |||||
El Salvador | 9 | +4 | 9 | ||||
Equatorial Guinea | 9 | 9 | |||||
Saint Martin | 8 | 8 | |||||
Niger | 7 | +4 | 1 | +1 | 6 | ||
Dominica | 7 | 7 | |||||
Haiti | 7 | 7 | |||||
Namibia | 7 | 2 | 5 | ||||
Seychelles | 7 | 7 | |||||
Suriname | 7 | 7 | |||||
Cayman Islands | 6 | 1 | 5 | ||||
Curaçao | 6 | 1 | 5 | ||||
Gabon | 6 | 1 | 5 | ||||
Benin | 6 | 6 | |||||
Bermuda | 6 | 6 | |||||
Guyana | 5 | 1 | 4 | ||||
Bahamas | 5 | 1 | 4 | ||||
Fiji | 5 | +1 | 5 | ||||
Greenland | 5 | 2 | 3 | ||||
Cabo Verde | 4 | +1 | 1 | 3 | |||
Congo | 4 | 4 | |||||
Guinea | 4 | 4 | |||||
Vatican City | 4 | 4 | |||||
Eswatini | 4 | 4 | |||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | ||||
Sudan | 3 | 1 | 2 | ||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | ||||
Nepal | 3 | +1 | 1 | 2 | |||
Angola | 3 | 3 | |||||
Antigua and Barbuda | 3 | 3 | |||||
CAR | 3 | 3 | |||||
Chad | 3 | 3 | |||||
Laos | 3 | +1 | 3 | ||||
Liberia | 3 | 3 | |||||
Mozambique | 3 | 3 | |||||
Myanmar | 3 | 3 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | |||||
Saint Lucia | 3 | 3 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | |||||
Guinea-Bissau | 2 | +2 | 2 | ||||
Mali | 2 | +2 | 2 | ||||
Mauritania | 2 | 2 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | |||||
Sint Maarten | 2 | 2 | |||||
Belize | 1 | 1 | |||||
Eritrea | 1 | 1 | |||||
Grenada | 1 | 1 | |||||
Libya | 1 | 1 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | |||||
Somalia | 1 | 1 | |||||
Syria | 1 | 1 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | |||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | |||||
Всего: | 440,318 | 17,791 | 19,752 | 862 | 112,015 | 308,551 | 13,425 |
Комментарии 0